価格 | 土地面積 | 物件種別 | 土地権利 | 地目 | 建ぺい率 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
200.0万円 | 110.02m2 | 売地 | 所有権 | 宅地 | 60% 200% |
私道負担 | - | セットバック | |
---|---|---|---|
都市計画区域/用途地域 | 市街化区域/無指定 | 現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
取引形態 | 仲介 | 国土法による許可 | 不要 |
情報更新日 | 2021年02月28日 | 次回更新予定日 | 2021年03月19日 |
設備 | |||
備考 | |||
周辺情報 |
|
||
物件番号 | TO002487 | ||
お問合せ先 | 滝山営業所住所:東京都東久留米市滝山4−1−20 滝山センタービル1FTEL :042-475-7111 FAX :042-473-9877 担当者:北川 篤 |