Point
ペット飼育可
新規リノベーションR8年10月下旬完了予定
価格・費用
| 価格 | 3790万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,860円 / 18,770円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 162.7万円 / 坪 | ||
シティ能見台つどいの街弐番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー13.26㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:16,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り 備考:駐車場(平面:月額16000円/機械式:13000~15000円) |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート シティ能見台店 76m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ シティ能見台店 186m 公園:能見台瀧公園 331m コンビニ:ミニストップ 能見台6丁目店 777m 公園:阿王ヶ台公園 818m 郵便局:横浜能見台郵便局 651m スーパー:京急ストア 能見台店 763m スーパー:イトーヨーカドー 能見台店 1305m スーパー:西友 能見台店 1726m その他:グリーンファーム 金沢本店 1838m |
||
お問い合わせ番号
KA000254
シティ能見台つどいの街弐番館の費用・契約情報
| 価格 | 3790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,860円 / 18,770円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可)、事務所(不可)、飲食店(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
シティ能見台つどいの街弐番館の物件詳細
| 物件名 | シティ能見台つどいの街弐番館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 能見台4丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 能見台駅 シティ能見台東 バス11分 バス停まで徒歩1分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2000年10月(築26年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:㈱京急リブコ |
総戸数 | 148戸 |
| 間取り | 3LDK (洋室7.1畳、洋室6畳、洋室4.4畳、LDK16.3畳) | 専有面積 | 77.04㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー13.26㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 14階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | ㈱熊谷組 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
シティ能見台つどいの街弐番館のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KA000254 | 物件管理コード | 2115021750430000006515 |
| 情報更新日 | 2026年10月29日 | 次回更新日 | 2026年11月28日 |
シティ能見台つどいの街弐番館の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 金沢シーサイド営業所 | 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目13-1ビアレヨコハマ3F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 045-788-2211 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
