Point
総戸数731戸のビックコミュニティ!管理体制良好!
南東向きバルコニーの為、通風・陽当たり良好!
近隣に生活利便施設あり良好な住環境!
ペット飼育可
新規リフォームR8年8月末完了予定
価格・費用
| 価格 | 4480万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,950円 / 16,090円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 168.3万円 / 坪 | ||
シティ能見台つどいの街参番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー14㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:16,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り 備考:駐車料金13000~16000円/月 |
||
| 特徴等 | 宅配BOX | ||
| 周辺施設 | コンビニ:ファミリーマート シティ能見台店 288m 公園:能見台瀧公園 410m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ シティ能見台店 398m スーパー:京急ストア 能見台店 986m 小学校:横浜市立能見台小学校 943m コンビニ:セブンイレブン 横浜片吹店 1860m その他:グリーンファーム 金沢本店 1780m スーパー:西友 能見台店 1786m ホームセンター:NEWトンカチ 1679m スーパー:イトーヨーカドー 能見台店 1365m |
||
お問い合わせ番号
KA000237
シティ能見台つどいの街参番館の費用・契約情報
| 価格 | 4480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,950円 / 16,090円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可)、事務所(不可)、飲食店(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
シティ能見台つどいの街参番館の物件詳細
| 物件名 | シティ能見台つどいの街参番館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 能見台4丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 能見台駅 徒歩19分 京急本線 金沢文庫駅 シティ能見台東 バス11分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2006年1月(築20年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:京急リブコ |
総戸数 | 134戸 |
| 間取り | 4LDK (洋室7畳、洋室6.3畳、洋室6畳、洋室5畳、LDK17.5畳) | 専有面積 | 88.01㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | バルコニー14㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 15階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 大林組・熊谷組・京急建設・馬淵建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
シティ能見台つどいの街参番館のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KA000237 | 物件管理コード | 2115021750430000006121 |
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
シティ能見台つどいの街参番館の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 金沢シーサイド営業所 | 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目13-1ビアレヨコハマ3F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 045-788-2211 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
