Point
ペット飼育可
新規リフォームR8年9月上旬完了
角部屋
バルコニーから海の公園の花火が望めます
価格・費用
| 価格 | 4780万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,730円 / 18,340円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 157.4万円 / 坪 | ||
シティ能見台つどいの街四番館の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー12.51㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:16,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り 備考:駐車場:1住戸1区画専用使用権あり(月額13000~16000円) |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | 公園:能見台瀧公園 340m コンビニ:ファミリーマート シティ能見台店 239m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ シティ能見台店 349m 公園:阿王ヶ台公園 669m 小学校:横浜市立能見台小学校 894m スーパー:京急ストア 能見台店 937m スーパー:西友 能見台店 1737m スーパー:イトーヨーカドー 能見台店 1316m その他:グリーンファーム 金沢本店 1689m 総合病院:金沢文庫病院 1619m |
||
お問い合わせ番号
KA000229
シティ能見台つどいの街四番館の費用・契約情報
| 価格 | 4780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,730円 / 18,340円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可)、事務所(不可)、飲食店(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
シティ能見台つどいの街四番館の物件詳細
| 物件名 | シティ能見台つどいの街四番館 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 能見台4丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 金沢文庫駅 徒歩22分 京急本線 能見台駅 シティ能見台東 バス9分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2006年1月(築20年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:㈱京急リブコ |
総戸数 | 95戸 |
| 間取り | 4LDK (LDK18.7、洋室7、洋室6、洋室6、洋室5.5) | 専有面積 | 100.42㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー12.51㎡ | 所在階 / 階数 | 11階 / 15階建 |
| 向き | 南東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | ㈱長谷工コーポレーション | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
シティ能見台つどいの街四番館のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KA000229 | 物件管理コード | 2115021750430000005916 |
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
シティ能見台つどいの街四番館の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 金沢シーサイド営業所 | 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目13-1ビアレヨコハマ3F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 045-788-2211 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
