価格・費用
| 価格 | 480万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 20,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 15.0万円 / 坪 | ||
堀込第2住宅の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー16.53㎡ | ||
| 設備 | ガスレンジ付、キッチンに窓、グリル、トイレ2ヶ所、ユニットバス、洗面所独立、浴室に窓、収納有、BS、インターホン、南面リビング、エアコン4台 | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:5,000円 特徴:来客用駐車場有り |
||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、平坦地、市街地が近い、ワイドバルコニー、2F以上、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:マルエツ 白井店 523m スーパー:トウズ白井駅前店 655m スーパー:生鮮市場てらお 白井店 1009m スーパー:ベルク フォルテ白井店 1024m スーパー:DAISO くすりの福太郎白井店 885m コンビニ:ファミリーマート 白井堀込店 330m 小学校:白井市立南山小学校 911m 中学校:白井市立南山中学校 712m 銀行:千葉興業銀行白井支店 423m 郵便局:白井郵便局 郵便集荷 457m |
||
お問い合わせ番号
CS000067
堀込第2住宅の費用・契約情報
| 価格 | 480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 7,300円 / 20,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
堀込第2住宅の物件詳細
| 物件名 | 堀込第2住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 堀込1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 白井駅 徒歩6分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1980年8月(築45年) |
| 管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:日勤 管理会社:(株)サニーライフ |
総戸数 | 127戸 |
| 間取り | 4LDK (LDK18.2畳、和室8.3畳、洋室6.4畳、洋室6.4畳、和室6.2畳) | 専有面積 | 106.18㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー16.53㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
堀込第2住宅のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | CS000067 | 物件管理コード | 2115021750430000005616 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
堀込第2住宅の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 千葉ニュータウン白井営業所 | 事務所の所在地 | 千葉県白井市堀込1丁目1番23号 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 047-491-3711 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
