Point
◇表面利回り 8.39%
◇年間賃料収入1,032,000円
(月間賃料収入 86,000円)
◇法人契約(社宅代行)にて契約中
価格・費用
| 価格 | 1230万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 5,500円 / 13,800円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 47.8万円 / 坪 | ||
石田 省平
オーナーチェンジ物件です。
東鷲宮ウエストハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー10.98㎡ | ||
| 設備 | カウンターキッチン、バス・トイレ別、洗面所独立、追い焚き風呂、クローゼット、シューズボックス、押入、インターホン、給湯、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:3,000円 |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 久喜鷲宮東大輪店 438m スーパー:ベルク ベスタ東鷲宮店 489m ドラッグストア:ドラッグストア セキ ベスタ東鷲宮店 503m ホームセンター:DCM東鷲宮店 750m 小学校:久喜市立東鷲宮小学校 1095m 中学校:久喜市立鷲宮東中学校 1406m 警察署・交番:久喜警察署東鷲宮駅前交番 1170m 総合病院:東鷲宮病院 682m |
||
お問い合わせ番号
HG000054
東鷲宮ウエストハイツの費用・契約情報
| 価格 | 1230万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 5,500円 / 13,800円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 |
自治会費:1,300円/月 |
||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
東鷲宮ウエストハイツの物件詳細
| 物件名 | 東鷲宮ウエストハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市 西大輪1丁目 | ||
| 交通 | 東北本線 東鷲宮駅 徒歩12分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1994年2月(築32年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:無 |
総戸数 | 36戸 |
| 間取り | 3LDK (K3.5畳、LD15.1畳、和室6畳、洋室6畳、洋室4.7畳) | 専有面積 | 85.19㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10.98㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 7階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
東鷲宮ウエストハイツのその他の情報
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | HG000054 | 物件管理コード | 2115021750430000003966 |
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
東鷲宮ウエストハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 東鷲宮営業所 | 事務所の所在地 | 埼玉県久喜市桜田3丁目1-10 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0480-59-4711 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
