Point
※オーナーチェンジ物件
賃料:月額70000円
年間予定賃料等収入840000予定利回り:15%
価格・費用
| 価格 | 560万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 4,600円 / 10,500円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 42.2万円 / 坪 | ||
三枝木台団地の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー6.5㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:5,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | 役所:港南区役所 芹が谷地域ケアプラザ 114m スーパー:スーパー生鮮館TAIGA芹が谷店 233m 総合病院:神奈川県立精神医療センター 1133m スーパー:業務スーパー 芹が谷店 435m 中学校:芹が谷中学校 1204m 総合病院:芹が谷クリニック 594m スーパー:SUPER MARKET FUJI(スーパーマーケットフジ) 芹が谷店 637m スーパー:ユーコープ 芹が谷店 703m ホームセンター:島忠ホームズ東戸塚店 965m 総合病院:横浜丘の上病院 1453m |
||
お問い合わせ番号
KA000155
三枝木台団地の費用・契約情報
| 価格 | 560万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 4,600円 / 10,500円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
三枝木台団地の物件詳細
| 物件名 | 三枝木台団地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区 芹が谷2丁目 | ||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 せりんぎタウン バス11分 バス停まで徒歩4分 京急本線 上大岡駅 せりんぎタウン バス15分 バス停まで徒歩4分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1967年11月(築58年) |
| 管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:巡回 管理会社:(一社)かながわ土地建物保全協会 |
総戸数 | 296戸 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 43.96㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー6.5㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 4階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
三枝木台団地のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KA000155 | 物件管理コード | 2115021750430000003672 |
| 情報更新日 | 2026年06月14日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
三枝木台団地の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 金沢シーサイド営業所 | 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木2丁目13-1ビアレヨコハマ3F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 045-788-2211 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
