Point
2025年9月ハウスクリーニング済
三方角部屋
エレベーター付
広々ルーフテラス24.98m2
価格・費用
| 価格 | 2200万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,400円 / 25,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 73.3万円 / 坪 | ||
アバンドーネ原5番街(10階建)の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー18.59㎡ | ||
| 設備 | キッチンに窓、追い焚き風呂、浴室乾燥、全居室収納、CATV、フローリング、フラットフロア、玄関ポーチ、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:1,700円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り 備考:1700円・2400円・3100円・3800円 |
||
| 特徴等 | 法22条区域、高度地区、2面バルコニー、3方角住戸、二重床構造 | ||
| 周辺施設 | 小学校:印西市立原小学校 410m 中学校:印西市立西の原中学校 560m スーパー:カスミ フードスクエア西の原店 100m ショッピング施設:BIG HOP 320m ホームセンター:ジョイフル本田 千葉ニュータウン店 620m |
||
お問い合わせ番号
CC000068
アバンドーネ原5番街(10階建)の費用・契約情報
| 価格 | 2200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 12,400円 / 25,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
アバンドーネ原5番街(10階建)の物件詳細
| 物件名 | アバンドーネ原5番街(10階建) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市 原4丁目 | ||
| 交通 | 北総線 印西牧の原駅 徒歩11分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1998年7月31日(築27年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本ハウズィング㈱ 管理組合:有 |
総戸数 | 374戸 |
| 間取り | 4LDK (LDK17.6畳、和室6.8畳、洋室5.5畳、洋室5.1畳、和室5.2畳) | 専有面積 | 99.24㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー18.59㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 10階建 |
| 向き | 南東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 安藤建設㈱ | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、航空法、2025年9月ハウスクリーニング済 広々ルーフテラス:24.98㎡(使用料無料) | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
アバンドーネ原5番街(10階建)のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | CC000068 | 物件管理コード | 2115021750430000002920 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
アバンドーネ原5番街(10階建)の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 千葉ニュータウン中央営業所 | 事務所の所在地 | 千葉県印西市中央北1丁目4番地アルカサール内 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0476-46-8811 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
