価格・費用
| 価格 | 400万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 10,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 13.9万円 / 坪 | ||
秦野南が丘さつき東住宅の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.64㎡ | ||
| 設備 | 室内洗濯機置場、出窓、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:4,600円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り 備考:敷地外駐車場空有り 4,400円/月 |
||
| 特徴等 | 3面採光、角住戸、東南角住戸、前面棟無 | ||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
AT000076
秦野南が丘さつき東住宅の費用・契約情報
| 価格 | 400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 10,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ※告知事項有り。詳細は担当者までお問い合わせください。 | ||
秦野南が丘さつき東住宅の物件詳細
| 物件名 | 秦野南が丘さつき東住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市 南が丘2丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 秦野駅 秦90:秦野駅南口-南が丘公園前 南が丘センター バス7分 バス停まで徒歩5分 小田急線 秦野駅 秦91:秦野駅南口-南が丘-二宮駅北口 南が丘センター バス7分 バス停まで徒歩5分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1983年8月(築42年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 620戸 |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 95.49㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.64㎡ | 所在階 / 階数 | 1階 / 5階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | 告知事項有り 契約不適合、設備の修補義務は免責 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
秦野南が丘さつき東住宅のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | AT000076 | 物件管理コード | 2115021750430000001561 |
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
秦野南が丘さつき東住宅の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 厚木営業所 | 事務所の所在地 | 神奈川県厚木市鳶尾2丁目25街区4号棟205号 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 046-241-8811 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
