価格・費用
| 価格 | 1980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 15,380円 / 29,640円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 99.4万円 / 坪 | ||
物件概要
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 2000年2月(築26年) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 65.88㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 4階 / 10階建 |
| 向き | 南東 | ||
| アクセス | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 二番溝 バス12分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 大庭 (周辺地図) | ||
ダイアパレス湘南ライフタウンⅢの設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー10.89㎡ |
|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス(都市ガス)、下水(公共下水)、エレベーター |
| 駐車場 | 状況:近隣駐車場 |
| 特徴等 | 外壁コンクリート、メールボックス、近隣ショッピング施設あり、管理室 |
| 周辺施設 |
お問い合わせ番号
TJ000075
ダイアパレス湘南ライフタウンⅢの費用・契約情報
| 価格 | 1980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | – / |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 15,380円 / 29,640円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
ダイアパレス湘南ライフタウンⅢの物件詳細
| 物件名 | ダイアパレス湘南ライフタウンⅢ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 大庭 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 二番溝 バス12分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2000年2月(築26年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社東急コミュニティー 管理組合:有 |
総戸数 | 52戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 65.88㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10.89㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 10階建 |
| 向き | 南東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 大和建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 準住居地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ダイアパレス湘南ライフタウンⅢのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | TJ000075 | 物件管理コード | 2115021750430000001332 |
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
ダイアパレス湘南ライフタウンⅢの広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 辻堂営業所 | 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂新町1丁目1-2クロスポイント湘南(旧 柿崎ビル)3F |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0466-33-0711 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 |
| 加盟団体名 | (一社)全国住宅産業協会会員 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
