Point
・パントリー付き・床暖房有・浴室乾燥機
賃料・初期費用
| 賃料 | 19.5万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
ブリリア多摩センターの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、食品庫、対面式キッチン、独立型キッチン、備付食品庫、バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット2ヶ所、24時間換気システム、床暖房、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、メールボックス、高層階、2F以上、陽当たり良好、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
29
ブリリア多摩センターの物件詳細
| 物件名 | ブリリア多摩センター 1504 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市 鶴牧3丁目2 D棟 | ||
| 交通 | 京王相模原線 京王多摩センター駅 徒歩12分 小田急多摩線 小田急多摩センター駅 徒歩12分 多摩モノレール 多摩センター駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2007年1月(築19年) |
| 間取り | 4LDK(K3.6畳、LD12.2畳、洋室7畳、洋室6畳、洋室5畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 87.46㎡ / 87.46㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 15階 / 18階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ブリリア多摩センターの費用・契約情報
| 賃料 | 19.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
鍵交換費用(入居時)39,600円、退去時ハウスクリーニング176,440円、 T-Support Club会費19,800円(入居時) |
||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:30ヶ月 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)日本賃貸保証賃料の50% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可、高齢者相談、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
ブリリア多摩センターのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 29 | 物件管理コード | 1115021750430000003078 |
| 情報更新日 | 2026年08月20日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
ブリリア多摩センターの広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 永山賃貸センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都多摩市永山1丁目3-3 多摩ニュータウンプラザ永山1F | 電話番号 | 042-357-1811 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 | 不動産会社コード | 2100567 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公財)東日本不動産流通機構、(一社)全国住宅産業協会 | ||
