松戸市金ケ作店舗・事務所の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
072619
松戸市金ケ作店舗・事務所の物件詳細
| 物件名 | 松戸市金ケ作店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市 金ケ作43-48-77 | ||
| 交通 | 武蔵野線 新八柱駅 徒歩3分 京成松戸線 八柱駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年5月(築37年) |
| 間取り | 3K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 76.78㎡ / 76.78㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
松戸市金ケ作店舗・事務所の費用・契約情報
| 賃料 | 16.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時ハウスクリーニング費用借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
料金:50,000円 期間:2年 事務所は2年23,000円 飲食店は2年50,000円 |
||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回、賃料+共益費等の80%、以後1年毎に20,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
松戸市金ケ作店舗・事務所のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 072619 | 物件管理コード | 1115021750430000003044 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
松戸市金ケ作店舗・事務所の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目5-1 新宿アイランドタワー2階 | 電話番号 | 03-3345-5222 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 | 不動産会社コード | 18385 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公財)東日本不動産流通機構、(一社)全国住宅産業協会 | ||
