Point
人気の1階
賃料・初期費用
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | 2LDK / 48.85㎡ | 築年月 | 1971年5月(築55年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 1階 / 5階建 | 向き | 南 |
| アクセス | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅 徒歩10分 | ||
| 所在地 | 東京都多摩市 永山3丁目 | ||
永山団地の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、温水洗浄便座、追い焚き風呂、押入、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 分譲タイプ | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
24
永山団地の物件詳細
| 物件名 | 永山団地 105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市 永山3丁目 | ||
| 交通 | 小田急多摩線 小田急多摩センター駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1971年5月(築55年) |
| 間取り | 2LDK(和室4.5畳、洋室5畳、LDK11畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.85㎡ / 48.85㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
永山団地の費用・契約情報
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 1ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 仲介料:賃料等の1ヶ月分+消費税。保険料2年20,000円/年退去時のハウスクリーニング費用借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュアオリコフォレントインシュア契約時、賃料等の1ヶ月分。以降1万円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
永山団地のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 24 | 物件管理コード | 1115021750430000003014 |
| 情報更新日 | 2026年04月16日 | 次回更新日 | 2026年05月16日 |
永山団地の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 永山賃貸センター | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都多摩市永山1丁目3-3 多摩ニュータウンプラザ永山1F | 電話番号 | 042-357-1811 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 | 不動産会社コード | 2100567 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公財)東日本不動産流通機構、(一社)全国住宅産業協会 | ||
