賃料・初期費用
| 賃料 | 9万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | 2LDK / 54.38㎡ | 築年月 | 1969年7月(築56年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| アクセス |
東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩20分 東海道本線(東日本) 辻堂駅 高砂小前 バス6分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂西海岸2丁目1 1号棟 (周辺地図) | ||
辻堂海岸団地 1号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、追い焚き風呂、押入、電話回線、インターホン、室内洗濯機置場、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、2F以上、南面バルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:マルエツ なぎさモール辻堂店 近隣 223m スーパー:OK(オーケー) 辻堂店 近隣 650m 公園:神奈川県立辻堂海浜公園 近隣 469m |
||
お問い合わせ番号
072065
辻堂海岸団地 1号棟の物件詳細
| 物件名 | 辻堂海岸団地 1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂西海岸2丁目1 1号棟 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩20分 東海道本線(東日本) 辻堂駅 高砂小前 バス6分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1969年7月(築56年) |
| 間取り | 2LDK(LDK12畳、和室6畳、洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 54.38㎡ / – / – | その他面積 | バルコニー5.99㎡ |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
辻堂海岸団地 1号棟の費用・契約情報
| 賃料 | 9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時ハウスクリーニング費用借主負担 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回、賃料+共益費等の1ヵ月、以後1年毎に10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供不可、単身可 | ||
| 備考 | |||
辻堂海岸団地 1号棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 072065 | 物件管理コード | 1115021750430000002138 |
| 情報更新日 | 2026年05月02日 | 次回更新日 | 2026年06月01日 |
辻堂海岸団地 1号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目5-1 新宿アイランドタワー2階 | 電話番号 | 03-3345-5222 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 | 不動産会社コード | 18385 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公財)東日本不動産流通機構、(一社)全国住宅産業協会 | ||
