賃料・初期費用
| 賃料 | 7.9万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
霧が丘グリーンタウン 14号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、温水洗浄便座、追い焚き風呂、洗面所独立、押入、電話回線、インターホン、一部フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、南面バルコニー、両面バルコニー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
072032
霧が丘グリーンタウン 14号棟の物件詳細
| 物件名 | 霧が丘グリーンタウン 14号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区 霧が丘6丁目1-1 14号棟 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 霧が丘公園前 バス15分 バス停まで徒歩2分 横浜線 十日市場(神奈川)駅 霧が丘公園前 バス10分 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年12月(築45年) |
| 間取り | 3DK(DK6畳、和室6畳、和室6畳、和室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 56.81㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
霧が丘グリーンタウン 14号棟の費用・契約情報
| 賃料 | 7.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時ハウスクリーニング費用借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回、賃料+共益費等の1ヵ月、以後1年毎に10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | |||
霧が丘グリーンタウン 14号棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 072032 | 物件管理コード | 1115021750430000002096 |
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
霧が丘グリーンタウン 14号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目5-1 新宿アイランドタワー2階 | 電話番号 | 03-3345-5222 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 | 不動産会社コード | 18385 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公財)東日本不動産流通機構、(一社)全国住宅産業協会 | ||
