賃料・初期費用
| 賃料 | 8.2万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 0円 / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | 3SLDK / 78.1㎡ | 築年月 | 1973年8月(築52年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 4階 / 10階建 | 向き | |
| アクセス | 東海道本線(東日本) 戸塚駅 集会所前 バス20分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 俣野町1403 11号棟 (周辺地図) | ||
県ドリームハイツ 11号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、トイレ有、シャワー、バス有、バス・トイレ別、シューズボックス、電話回線、インターホン、室内洗濯機置場、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター) | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:7,000円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
072370
県ドリームハイツ 11号棟の物件詳細
| 物件名 | 県ドリームハイツ 11号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 俣野町1403 11号棟 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 戸塚駅 集会所前 バス20分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1973年8月(築52年) |
| 間取り | 3SLDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 78.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 10階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
県ドリームハイツ 11号棟の費用・契約情報
| 賃料 | 8.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時ハウスクリーニング費用借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回、賃料+共益費等の1ヵ月、以後1年毎に10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可、高齢者可、単身可 | ||
| 備考 | |||
県ドリームハイツ 11号棟のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 072370 | 物件管理コード | 110000050900000000068100000001 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
県ドリームハイツ 11号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 東日本住宅株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都新宿区西新宿6丁目5-1 新宿アイランドタワー2階 | 電話番号 | 03-3345-5222 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(11)第3076号 | 不動産会社コード | 18385 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公財)東日本不動産流通機構、(一社)全国住宅産業協会 | ||
