物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
検見川ハイム2号棟の物件情報
| 物件名 | 検見川ハイム2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区 真砂5丁目 | ||
| 交通 | 京葉線 検見川浜駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1975年5月(築51年) | 階数 | 12階建 |
| 総戸数 | 384戸 | ||
| 面積例 | 57.89㎡ | 間取り | 2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 検見川ハイム2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区 真砂5丁目 | ||
| 交通 | 京葉線 検見川浜駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1975年5月(築51年) | 階数 | 12階建 |
| 総戸数 | 384戸 | ||
| 面積例 | 57.89㎡ | 間取り | 2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。