物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
清水口第3住宅の物件情報
| 物件名 | 清水口第3住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 清水口1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 西白井駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年11月(築45年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 132戸 | ||
| 面積例 | 110.24㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 清水口第3住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 清水口1丁目 | ||
| 交通 | 北総線 西白井駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年11月(築45年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 132戸 | ||
| 面積例 | 110.24㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。