物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
木曽住宅の物件情報
| 物件名 | 木曽住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 本町田 | ||
| 交通 | 小田急線 町田駅 山崎団地センター バス16分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1970年7月(築56年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 406戸 | ||
| 面積例 | 50.83㎡ | 間取り | 1LDK、2LDK、3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 木曽住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 本町田 | ||
| 交通 | 小田急線 町田駅 山崎団地センター バス16分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1970年7月(築56年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 406戸 | ||
| 面積例 | 50.83㎡ | 間取り | 1LDK、2LDK、3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。