物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
金杉台住宅(2丁目)の物件情報
| 物件名 | 金杉台住宅(2丁目) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市 金杉台2丁目 | ||
| 交通 |
総武線快速 船橋駅 金杉台団地 バス20分 バス停まで徒歩3分 新京成線 滝不動駅 徒歩20分 総武線快速 船橋駅 団地センター バス23分 バス停まで徒歩1分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1971年7月(築55年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 338戸 | ||
| 面積例 | 48.85㎡ | 間取り | 2LDK、3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
金杉台住宅(2丁目)の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1階 | 金杉台住宅(2丁目) 470万円 | 2LDK / 48.85㎡(壁芯) / 1階 | 詳細を見る |
|
1階 | 金杉台住宅(2丁目) 580万円 | 2LDK / 48.85㎡(壁芯) / 1階 | 詳細を見る |
|
2階 | 金杉台住宅(2丁目) 395万円 | 3DK / 48.85㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
3階 | 金杉台住宅(2丁目) 320万円 | 3DK / 48.85㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
