物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
真和コーポの物件情報
| 物件名 | 真和コーポ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 富岡東5丁目 | ||
| 交通 | 京急本線 京急富岡駅 徒歩14分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1973年11月(築52年) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 面積例 | 70.83㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
