物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
大津ヶ丘団地タウンハウスの物件情報
| 物件名 | 大津ヶ丘団地タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 大津ケ丘4丁目5 13 | ||
| 交通 | 常磐線 柏駅 大津ケ丘四丁目 バス15分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年3月(築47年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 大津ヶ丘団地タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 大津ケ丘4丁目5 13 | ||
| 交通 | 常磐線 柏駅 大津ケ丘四丁目 バス15分 バス停まで徒歩7分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年3月(築47年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。