物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
真砂一丁目団地の物件情報
| 物件名 | 真砂一丁目団地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区 真砂1丁目 | ||
| 交通 | 京葉線 稲毛海岸駅 徒歩10分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1976年3月(築50年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 1040戸 | ||
| 面積例 | 48.99㎡、51.75㎡ | 間取り | 2LDK、3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
真砂一丁目団地の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1階 | 真砂一丁目団地 1490万円 | 3LDK / 48.99㎡(壁芯) / 1階 | 詳細を見る |
|
3階 | 真砂一丁目団地 1580万円 | 2LDK / 51.75㎡(登記簿) / 3階 | 詳細を見る |
|
|
4階 | 真砂一丁目団地 1280万円 | 2LDK / 51.75㎡(登記簿) / 4階 | 詳細を見る |
