物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
藤沢ニューライフの物件情報
| 物件名 | 藤沢ニューライフ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂西海岸1丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩22分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年10月(築45年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 300戸 | ||
| 面積例 | 75.48㎡ | 間取り | 4DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 藤沢ニューライフ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 辻堂西海岸1丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 徒歩22分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年10月(築45年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 300戸 | ||
| 面積例 | 75.48㎡ | 間取り | 4DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。