物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 特徴・ポイント |
北総鉄道「西白井駅」から徒歩約9〜12分。西白井駅から都心方面へのアクセスも良好です。専有面積は90㎡~110㎡を超える物件が多く、ファミリー向けの間取りが中心です。中には4階・5階のメゾネットタイプや、開放感のあるルーフガーデン付きの部屋も存在します。周辺には公園が点在しており、緑豊かで落ち着いた環境が整っています。
|
|---|
大山口住宅の物件情報
| 物件名 | 大山口住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 大山口2丁目 | ||
| 交通 | 北総線 西白井駅 徒歩13分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1980年3月(築46年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 659戸 | ||
| 面積例 | 73㎡~119㎡ | 間取り | 3LDK、4LDK、4SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大山口住宅の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2階 | 大山口住宅 1380万円 | 4SLDK / 106.18㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
2階 | 大山口住宅 1890万円 | 4LDK / 106.18㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
5階 | 大山口住宅 380万円 | 4SLDK / 106.18㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
