物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
東鷲宮駅から近く、交通利便性に優れた大規模住宅エリアです。商業施設や生活利便施設が充実しており、日常生活がしやすい環境です。総戸数約580戸のビッグコミュニティで、安定した人気があります。
|
|---|
東鷲宮ニュータウン駅前通り(4街区)の物件情報
| 物件名 | 東鷲宮ニュータウン駅前通り(4街区) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県久喜市 桜田3丁目 | ||
| 交通 | 東北本線 東鷲宮駅 徒歩5分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1982年11月(築43年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 面積例 | 74.95㎡、75.14㎡、99.23㎡、99.41㎡ | 間取り | 3LDK、4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東鷲宮ニュータウン駅前通り(4街区)の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1階 | 東鷲宮ニュータウン駅前通り(4街区) 1680万円 | 3LDK / 74.95㎡(壁芯) / 1階 | 詳細を見る |
|
3階 | 東鷲宮ニュータウン駅前通り(4街区) 1380万円 | 3LDK / 99.41㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
|
3階 | 東鷲宮ニュータウン駅前通り(4街区) 930万円 | 3LDK / 75.14㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
|
3階 | 東鷲宮ニュータウン駅前通り(4街区) 1330万円 | 4LDK / 99.23㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
