物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
北柏ライフタウン の物件情報
| 物件名 | 北柏ライフタウン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 松葉町5丁目 | ||
| 交通 | 常磐線各停 北柏駅 松葉第一小学校前 バス8分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1981年8月(築45年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 面積例 | 88.95㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 物件名 | 北柏ライフタウン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 松葉町5丁目 | ||
| 交通 | 常磐線各停 北柏駅 松葉第一小学校前 バス8分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1981年8月(築45年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 面積例 | 88.95㎡ | 間取り | 3SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。