物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
パークタウン茅ケ崎の物件情報
| 物件名 | パークタウン茅ケ崎 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 茅ヶ崎駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1982年2月(築44年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 面積例 | 105.39㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 物件名 | パークタウン茅ケ崎 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 茅ヶ崎駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1982年2月(築44年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 面積例 | 105.39㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。