物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
茅ヶ崎海岸松が丘ハイツの物件情報
| 物件名 | 茅ヶ崎海岸松が丘ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 松が丘2丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 茅ヶ崎駅 松が丘二丁目 バス7分 バス停まで徒歩6分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1977年9月(築49年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 面積例 | 68.01㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
茅ヶ崎海岸松が丘ハイツの売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1階 | 茅ヶ崎海岸松が丘ハイツ 3090万円 | 3LDK / 68.01㎡(壁芯) / 1階 | 詳細を見る |
