物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
鳶尾団地24街区の物件情報
| 物件名 | 鳶尾団地24街区 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 鳶尾2丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 厚06: 鳶尾団地 バス26分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1977年8月下旬(築48年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 面積例 | 67.68㎡、80.18㎡、92.19㎡ | 間取り | 3LDK、4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鳶尾団地24街区の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
3階 | 鳶尾団地24街区 550万円 | 3LDK / 67.68㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
|
4階 | 鳶尾団地24街区 530万円 | 3LDK / 80.18㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
|
4階 | 鳶尾団地24街区 580万円 | 3LDK / 80.18㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
|
5階 | 鳶尾団地24街区 390万円 | 4LDK / 92.19㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
