物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
オクトピア緑が浜の物件情報
| 物件名 | オクトピア緑が浜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 緑が浜7-43 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 茅ヶ崎学園入口 バス13分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1984年3月(築42年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | オクトピア緑が浜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市 緑が浜7-43 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 茅ヶ崎学園入口 バス13分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1984年3月(築42年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。