物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
駒寄第二住宅 の物件情報
| 物件名 | 駒寄第二住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 大庭5683-7 40号棟 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 二番構保険医療センター バス11分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1975年9月(築50年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 駒寄第二住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 大庭5683-7 40号棟 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 辻堂駅 二番構保険医療センター バス11分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1975年9月(築50年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。