物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
アントレ宮の里の物件情報
| 物件名 | アントレ宮の里 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 宮の里1丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 厚16:本厚木駅-市立病院-宮の里 宮の里(厚木市) バス25分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1992年5月(築34年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 面積例 | 76.92㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 物件名 | アントレ宮の里 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 宮の里1丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 本厚木駅 厚16:本厚木駅-市立病院-宮の里 宮の里(厚木市) バス25分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1992年5月(築34年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 面積例 | 76.92㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。