物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
幸町西住宅の物件情報
| 物件名 | 幸町西住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区 幸町2丁目 | ||
| 交通 |
中央・総武線各停 西千葉駅 徒歩23分 京成千葉線 みどり台駅 徒歩14分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1970年2月(築56年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 480戸 | ||
| 面積例 | 48.85㎡ | 間取り | 2LDK、3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
幸町西住宅の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2階 | 幸町西住宅 380万円 | 3DK / 48.85㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
4階 | 幸町西住宅 1699万円 | 2LDK / 48.85㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
|
5階 | 幸町西住宅 380万円 | 3DK / 48.85㎡(登記簿) / 5階 | 詳細を見る |
