物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
モナーク豊田の物件情報
| 物件名 | モナーク豊田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 多摩平1丁目4-8 | ||
| 交通 | 中央本線(東日本) 豊田(東京)駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年11月(築46年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | モナーク豊田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 多摩平1丁目4-8 | ||
| 交通 | 中央本線(東日本) 豊田(東京)駅 徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年11月(築46年) | 階数 | 4階建 |
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。