物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
清水口第2住宅タウンハウスの物件情報
| 物件名 | 清水口第2住宅タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 清水口2丁目5-2-6 | ||
| 交通 | 北総線 西白井駅 徒歩5分 | ||
| 種別 | タウンハウス | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年3月(築47年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 174戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 清水口第2住宅タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 清水口2丁目5-2-6 | ||
| 交通 | 北総線 西白井駅 徒歩5分 | ||
| 種別 | タウンハウス | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年3月(築47年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 174戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。