物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
花見川団地7街区の物件情報
| 物件名 | 花見川団地7街区 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区 花見川 | ||
| 交通 | 京成本線 八千代台駅 中央公園 バス7分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1968年6月(築58年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 890戸 | ||
| 面積例 | 47.99㎡、48.85㎡ | 間取り | 2LDK、3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
花見川団地7街区の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2階 | 花見川団地7街区 290万円 | 3DK / 48.85㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
3階 | 花見川団地7街区 300万円 | 2LDK / 47.99㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
|
4階 | 花見川団地7街区 380万円 | 2LDK / 47.99㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
|
5階 | 花見川団地7街区 298万円 | 2LDK / 47.99㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
5階 | 花見川団地7街区 290万円 | 3DK / 47.99㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
5階 | 花見川団地7街区 280万円 | 2LDK / 47.99㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
