物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
谷津パークタウンの物件情報
| 物件名 | 谷津パークタウン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市 谷津3丁目 | ||
| 交通 | 京成本線 谷津駅 徒歩11分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1989年6月(築36年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 109戸 | ||
| 面積例 | 90.22㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 谷津パークタウン | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市 谷津3丁目 | ||
| 交通 | 京成本線 谷津駅 徒歩11分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1989年6月(築36年) | 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 109戸 | ||
| 面積例 | 90.22㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。