物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
堀込第4住宅の物件情報
| 物件名 | 堀込第4住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県白井市 堀込2丁目 | ||
| 交通 | 北総線 白井駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1981年3月(築45年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 56.82㎡ | 間取り | 2LDK、3DK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
堀込第4住宅の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
3階 | 堀込第4住宅 480万円 | 3DK / 56.82㎡(壁芯) / 3階 | 詳細を見る |
|
5階 | 堀込第4住宅 380万円 | 3DK / 56.82㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
5階 | 堀込第4住宅 530万円 | 2LDK / 56.82㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
