物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
左近山団地の物件情報
| 物件名 | 左近山団地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区 左近山 | ||
| 交通 | 相鉄本線 二俣川駅 左近山第2 バス10分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1968年8月(築58年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 面積例 | 45.43㎡、46.22㎡ | 間取り | 2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
左近山団地の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
3階 | 左近山団地 550万円 | 2LDK / 45.43㎡(登記簿) / 3階 | 詳細を見る |
|
4階 | 左近山団地 990万円 | 2LDK / 45.43㎡(登記簿) / 4階 | 詳細を見る |
|
5階 | 左近山団地 1080万円 | 2LDK / 46.22㎡(登記簿) / 5階 | 詳細を見る |
