物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
清新北ハイツ5号棟の物件情報
| 物件名 | 清新北ハイツ5号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 清新町1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩10分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1983年3月(築43年) | 階数 | 23階建 |
| 総戸数 | 823戸 | ||
| 面積例 | 57.17㎡、74.48㎡、91.48㎡ | 間取り | 2LDK、3SLDK、4SLDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
清新北ハイツ5号棟の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
4階 | 清新北ハイツ5号棟 4490万円 | 3SLDK / 74.48㎡(壁芯) / 4階 | 詳細を見る |
|
12階 | 清新北ハイツ5号棟 4680万円 | 2LDK / 57.17㎡(登記簿) / 12階 | 詳細を見る |
|
14階 | 清新北ハイツ5号棟 6780万円 | 4SLDK / 91.48㎡(壁芯) / 14階 | 詳細を見る |
