物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
最寄りの若葉駅から都心(新宿方面)へは1時間弱でアクセス可能です。豊かな自然と落ち着いたコミュニティが特徴です。徒歩圏内にスーパーマーケットなどの商業施設があり、市役所をはじめ、病院、スーパー、公民館など生活利便施設が整っています。お子さまの教育施設も小学校から高校まで徒歩で15分圏内に点在しています。
|
|---|
若葉台第一住宅の物件情報
| 物件名 | 若葉台第一住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 千代田4丁目 | ||
| 交通 | 東武東上線 若葉駅 徒歩14分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1979年3月(築47年) | 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 889戸 | ||
| 面積例 | 56.81㎡、61.35㎡、63㎡ | 間取り | 3DK、3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
若葉台第一住宅の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
1階 | 若葉台第一住宅 530万円 | 3DK / 56.81㎡(壁芯) / 1階 | 詳細を見る |
|
2階 | 若葉台第一住宅 630万円 | 3LDK / 63㎡(壁芯) / 2階 | 詳細を見る |
|
5階 | 若葉台第一住宅 300万円 | 3LDK / 63㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
6階 | 若葉台第一住宅 580万円 | 3DK / 61.35㎡(壁芯) / 6階 | 詳細を見る |
