物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
つつじ野団地1街区の物件情報
| 物件名 | つつじ野団地1街区 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県狭山市 つつじ野 | ||
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅 つつじ野団地中央 バス16分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1982年3月(築44年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 359戸 | ||
| 面積例 | 94.53㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況はこちら
| 物件名 | つつじ野団地1街区 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県狭山市 つつじ野 | ||
| 交通 | 西武新宿線 狭山市駅 つつじ野団地中央 バス16分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1982年3月(築44年) | 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 359戸 | ||
| 面積例 | 94.53㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。