物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
ソフトタウン谷津遊園の物件情報
| 物件名 | ソフトタウン谷津遊園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市 谷津4丁目8-2 | ||
| 交通 | 京成本線 谷津駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1976年1月(築50年) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 133戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | ソフトタウン谷津遊園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市 谷津4丁目8-2 | ||
| 交通 | 京成本線 谷津駅 徒歩8分 | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1976年1月(築50年) | 階数 | 7階建 |
| 総戸数 | 133戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。