| 担当営業所 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 西葛西営業所 | TEL: 03-3878-4111 FAX: 03-3878-4118 E-mail: ni-kasai@higashinihonjutaku.co.jp |
徒歩約7分の最寄駅、東西線「東陽町」から都心まで約16分と、交通の便に恵まれた団地です。
広大な敷地内に、保育園・幼稚園・小学校・中学校の育児教育施設や郵便局・スーパー・銀行などの利便施設・買物施設が整備されており、大抵のことは団地内で完結します。
また団地内の各所に公園が配備され、お子様を育てるのに適しています。
2号棟は団地内北方西側に位置する総戸数559戸鉄骨鉄筋コンクリート造14階建ての建物です。(担当営業 香月 元)

担当: 香月 元
| 所在地 | 江東区南砂2丁目3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「東陽町」駅下車、徒歩7分 |

外観

営業所案内図
| 建物 | 構造・設備 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建・エレベータ8基 |
|---|---|---|
| 総戸数 | 559戸 | |
| 棟別戸数・向き | 559戸南東と南西 | |
| 築年月 | 1974年10月 | |
| 分譲会社 | 東京都住宅供給公社 | |
| 施工会社 | 東京都住宅供給公社 | |
| 専有面積(m2) | 壁芯 59.29m2〜61.97m2 | |
| 間取タイプ | 3DK | |
| 土地 | 敷地面積(m2) | 登記 14,031.40m2 |

案内図

配置図
|
公共 施設 |
都道府県庁 | 東京都庁 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL:03-5321-1111 http://www.metro.tokyo.jp/ |
|---|---|---|
| 役所・役場 | 江東区役所 〒135-8383 江東区東陽 4-11-28 TEL:03-3647-9111(代表) 距離:約300m(約4分) http://www.city.koto.lg.jp/ |
|
| 水道 | 東京都水道局江東営業所 〒136-0075 江東区新砂1-7-2 TEL:03-3640-4161(代表) http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/life/madoken/koto.htm |
|
| ガス | エネスタ城東 〒136-0072 江東区大島2-19-10黒須ビル1F・2F TEL:03-3685-6355 http://home.tokyo-gas.co.jp/channel/east/ees/page/ees33.html |
|
| 電気 | 東京電力江東支店江戸川営業センター 〒132-8550 江戸川区中央1-5-3 カスタマーセンター TEL:0120-995-001 http://www.tepco.co.jp/info/custom/center/tokyo-j.html |
|
| 電話 | NTT東日本東京支社 〒108-8019 港区港南1-9-1NTT品川TWINS http://www.ntt-east.co.jp/aboutus/profile/branch/tokyo/ |
|
| 警察署 | 城東警察署 〒136-0073 江東区北砂2-1-24 TEL:03-3699-0110 距離:650m(約8分) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/7/joto/ |
|
| 郵便局 | 江東南砂団地内郵便局 〒136-0073 江東区南砂2-3-14 TEL:03-3649-5845 | |
| 消防署 | 城東消防署 〒136-0071 江東区亀戸6-42-9 TEL:03-3637-0119 距離:約2.7km(約34分) http://www.city.osaka.jp/shobo/09sho/17joto/ |
|
| 保健所・ 保健センター |
江東区保健所 〒135-0016 江東区東陽2-1-1 TEL:03-3647-5855 | |
| その他 | ||
| 教育 機関 |
保育園・幼稚園 | みどり幼稚園 〒136-0076 江東区南砂2-3-3-101 TEL:03-3649-5840 距離:80m(1分) 南砂第三保育園 〒136-0076 江東区南砂2-3-3-102 TEL:03-3649-1767 距離:80m(1分) |
| 小学校 | 江東区立南砂小学校(団地内) 〒136-0076 江東区南砂2-3-21 TEL:03-3645-5008 距離:240m(約3分) http://www.koto.ed.jp/minamisuna-sho/ |
|
| 中学校 | 江東区立南砂中学校(団地内) 〒136-0076 江東区南砂2-3-20 TEL:03-3649-2152 距離:110m(約1分) http://www.koto.ed.jp/minamisuna-chu/ |
|
| 高校・大学等 | 深川高等学校 〒135-0016 江東区東陽5-32-19 TEL:03-3649-2101(代表) http://www.fukagawa-h.metro.tokyo.jp/ |
|
| 利便 施設 |
病院・医院 | 基和会南砂メディカルクリニック 〒136-0076 江東区南砂2-3-19 TEL:03-3647-0770 |
| 銀行 | みずほ銀行東陽町支店 〒135-0016 江東区東陽4-5-18 TEL:03-3699-5651 距離:450m(約6分) | |
| ショッピング施設 | オーケー南砂店 〒136-0076 江東区南砂2-6-3 TEL:03-3649-5871 距離:240m(約3分) いきいき新鮮市場 〒136-0076 江東区南砂2-6-3 TEL:03-5606-7651 距離:240m(約3分) 西友東陽町店 〒136-0076 江東区東陽4-12-30 TEL:03-5632-0680 距離:240m(約3分) http://www.bekkoame.ne.jp/~deathler/mos/touyocho.html |
|
| コンビニ | ローソン南砂2丁目店 〒136-0076 江東区南砂2-37-1 距離:400m(約5分) | |
| 公園 | 南砂二南公園 〒136-0076 江東区南砂2-5 距離:約200m(約2分) | |
| 娯楽施設 | メトログリーン東陽町 〒136-0075 江東区新砂1-6-40 TEL:03-5683-0052 距離:550m(約7分) http://www.metrogreen.co.jp/access/index.html |
|
| 文化施設 | 江東図書館 〒136-0076 江東区南砂6-7-52 TEL:03-3640-3151 距離:950m(約12分) http://www.city.koto.lg.jp/sisetsu/1276.html |
|
| その他施設 | ||

江東区立南砂小学校

江東区立南砂中学校

東京都民銀行(団地内)

クリニックご案内(団地内)
| 都市 計画 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | |
| 容積率 | 300% | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | |
| 防火地域 | 準防火地域 | |
| その他制限 | ||
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス | |
| 電気 | 東京電力 | |
| 排水 | 公共下水 | |
| 専有 部分 |
用途変更 | 不可 |
| ピアノ使用 | 可、常識的時間内に限り可 | |
| ペット飼育 | 不可 | |
| フローリング工事 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 間仕切り変更 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 内改装工事 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 専用庭 (m2) | 無 | |
| 駐車場 | 200台 20,000円〜22,000円/月 | |
| 駐輪場 | 1,000円/月 | |
| 専用倉庫 | 無 | |
| ルーフバルコニー (m2) | 無 | |
| オートバイ置場 | 75台 125cc以下 6,000円/年、125cc以上 9,600円/年 | |
| バルコニー 面積 (m2) |
5.39m2〜5.50m2 | |
| 管理 | 管理形態 | 一部委託 |
| 委託先 | (株)美装堂宮川 | |
| 管理人 | 日勤 TEL: 03-3649-9222 | |
| 管理組合 | 南砂2丁目住宅2号棟管理組合 TEL:03-3649-9222 | |
| 管理費 | 5,000円 | |
| 修繕積立金 | 10,000円 | |
| その他維持費 | 組合費 350円/月 | |
| その他 | ||

▲タイプ1

▲タイプ2

▲タイプ3

▲タイプ4
| タイプ | 間取 | 専有面積(m2) | 売買価格 | 月々返済額 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DK | 壁芯 59.29m2 〜59.92m2 |
1,400万円 〜1,850万円 |
50,988円 〜67,377円 |
9万円 〜11万円 |
| 2 | 3DK | 壁芯 60.65m2 〜61.97m2 |
1,500万円 〜1,900万円 |
54,630円 〜69,198円 |
10万円 〜12万円 |
| 3 | |||||
| 4 |
※相場は2005年11月1日現在当社調べによるものです。
相場は、部屋の使用状況やリフォームの有無・実施時期・内容、その他によって変動し、
当社が売却・購入の際の価格や賃貸・賃借の場合の賃料を保証するものではありません。
最新の情報は担当営業所にご確認下さい。
※月々返済額の条件は 借入金利2.375%、頭金0円、ボーナス払い0円として算出。
金利は変動し、借入については諸条件があります。