| 担当営業所 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 南大沢営業所 | TEL:042-674-1611FAX: 042-674-8977 E-mail: mi-osawa@higashinihonjutaku.co.jp |
大平公園が近く緑豊かな住環境。敷地も広くゆったりとお過ごし頂けます。駅、商店街まで遊歩道をお使い頂けますので、生活にも便利な住環境です。(担当営業 菊池 崇)

担当: 菊池 崇
| 所在地 | 八王子市南大沢3丁目13番 |
|---|---|
| 交通 | 京王相模原線「南大沢」駅徒歩12分 |

外観

営業所案内図
| 建物 | 構造・設備 | 鉄筋コンクリート造5階建て・鉄筋コンクリート造2階建て(タウンハウス) |
|---|---|---|
| 総戸数 | 240戸 | |
| 棟別戸数・向き | 1号棟30戸・南、2号棟30戸・南、3号棟30戸・南、4号棟20戸・南、5号棟30戸・南、6号棟20戸・南、7号棟20戸・南、8号棟20戸・南、9号棟4戸・南、10号棟4戸・南、11号棟2戸・南、12号棟4戸・南、13号棟5戸・南、14号棟5戸・南、15号棟4戸・南、16号棟6戸・南、17号棟6戸・南 | |
| 築年月 | 1983年3月 | |
| 分譲会社 | 住宅都市整備公団 | |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団 | |
| 専有面積(m2) | 壁芯 77m2〜98m2 | |
| 間取タイプ | 3LDK、4LDK | |
| 土地 | 敷地面積(m2) | 登記 26,701.18m2 |

案内図

配置図
|
公共 施設 |
都道府県庁 | 東京都庁 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL:03-5321-1111 http://www.metro.tokyo.jp/ |
|---|---|---|
| 役所・役場 | 八王子市役所 〒192-8501 八王子市元本郷3-24-1 TEL:042-626-3111 http://www.city.hachioji.tokyo.jp 南大沢事務所 〒192-0364 八王子市南大沢2-27 TEL:042-679-2207 |
|
| 水道 | 水道局多摩ニュータウン水道事務所 〒206-0042 多摩市山王下1-17 TEL:042-371-1056 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/suido/index.htm |
|
| ガス | 東京ガス八王子 〒192-0046 八王子市明神3-3-9TEL:042-645-0511 http://www.tokyo-gas.co.jp/ |
|
| 電気 | 東京電力多摩カスタマーセンター 〒189-0023 東村山市美好町2-10-38 TEL:0120-995662 http://www.tepco.co.jp/ |
|
| 電話 | NTT東日本八王子営業所 〒192-0063 八王子市元横山町3-20-5 TEL:116 | |
| 警察署 | 八王子警察署 〒192-0063 八王子市元横山町2-4-13 TEL:042-645-0110 | |
| 郵便局 | 八王子南大沢郵便局 〒192-0364 八王子市南大沢3-9 TEL:042-676-2151 距離309m(4分) | |
| 消防署 | 東京消防庁八王子消防署 〒192-0062 八王子市大横1-4 TEL:042-625-0119 | |
| 保健所・ 保健センター |
八王子保健所 〒192-0083 八王子市旭町13-18 TEL:042-645-5111 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/hachihc/ 南大沢保健福祉センター 〒192-0364 八王子市南大沢2-27 TEL:042-679-2205 |
|
| その他 | ||
| 教育 機関 |
保育園・幼稚園 | 由木あすなろ保育園 〒192-0364 八王子市南大沢3-6-1 TEL:042-675-1561 麻生学園南多摩幼稚園 〒192-0364 八王子市南大沢3-10 TEL:042-675-1261 http://www.aso.ac.jp/yochien/minamitama/minamitama.html |
| 小学校 | 市立柏木小学校 〒192-0364 八王子市南大沢3-3 TEL:042-676-8111 距離475m(6分) http://www1.ttv.ne.jp/~kasiwagi/ |
|
| 中学校 | 市立南大沢中学校 〒192-0364 八王子市南大沢3-7 TEL:042-676-5211 距離338m(4分) http://www.edu.city.hachioji.tokyo.jp/school/moswj/ |
|
| 高校・大学等 | 首都大学東京 〒192-0364 八王子市南大沢1-1 TEL:042-677-1111 http://www.metro-u.ac.jp/ |
|
| 利便 施設 |
病院・医院 | 吉岡内科クリニック 〒192-0364 八王子市南大沢3-5-1 TEL:042-676-1211 こどもクリニック南大沢 〒192-0364 八王子市南大沢2-27フレスコ4階 |
| 銀行 | みずほ銀行多摩センター支店南大沢出張所 〒192-0364 八王子市南大沢2-2パオレビル4階 TEL:042-677-7981 http://www.mizuhobank.co.jp/ 東京三菱UFJ銀行南大沢パオレビルクイックコーナー 〒192-0364 八王子市南大沢2-2パオレビル4階 http://www.btm.co.jp/ |
|
| ショッピング施設 | イトーヨーカドー南大沢店 〒192-0364 八王子市南大沢2-28-1 TEL:042-678-1811 距離812m(10分) http://www.itoyokado.co.jp/ap/store/minamioosawa.html 三和南大沢店 〒192-0364 八王子市南大沢3-9 TEL:042-675-3411 距離400m(5分) |
|
| コンビニ | ミニストップ南大沢店 〒192-0364 八王子市南大沢2-226-1 TEL:042-677-4701 距離383m(5分) http://www.ministop.co.jp/ |
|
| 公園 | 大平公園 距離144m(2分) 小山内裏公園パークセンター 〒八王子市南大沢5-29 TEL:042-676-8865 距離1161m(14分) http://www.oyamadairi-park.com/ |
|
| 娯楽施設 | ラフェット多摩南大沢 〒192-0364 八王子市南大沢1-600 TEL:042-670-5777 http://www.lafete-outlet.com/index2.html TOHOシネマズ南大沢 〒192-0364 八王子市南大沢2-3fab南大沢4階 TEL:042-679-6180 http://www.tohotheater.jp/theater/minamiosawa/index.html |
|
| 文化施設 | 南大沢図書館 〒192-0364 八王子市南大沢2-27フレスコ南大沢内 TEL:042-679-2201 距離614m(8分) http://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/hachioji01.htm |
|
| その他施設 | ||

市立柏木小学校

市立南大沢中学校

大平公園

駅までの歩行者専用プロムナード
| 都市 計画 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|
| 建蔽率 | 50% | |
| 容積率 | 150% | |
| 高度地区 | 「第2種」 | |
| 防火地域 | 準防火地域 | |
| その他制限 | ||
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス | |
| 電気 | 東京電力 | |
| 排水 | 公共下水 | |
| 専有 部分 |
用途変更 | 不可 |
| ピアノ使用 | 可、近隣の迷惑にならないこと | |
| ペット飼育 | 小鳥及び魚類可 | |
| フローリング工事 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 間仕切り変更 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 内改装工事 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 専用庭 (m2) | 1階住戸のみ (24m2〜36m2) | |
| 駐車場 | 220台 6,500円・8,000円 | |
| 駐輪場 | スペース有り(無料) | |
| 専用倉庫 | なし | |
| ルーフバルコニー (m2) | 9〜17号棟のみ(17.84m2) | |
| オートバイ置場 | 有り(無料) | |
| バルコニー 面積 (m2) |
3.15m2〜20.56m2 | |
| 管理 | 管理形態 | 一部委託 |
| 委託先 | 日本総合住生活株式会社 TEL:042-372-5111 | |
| 管理人 | 日勤 | |
| 管理組合 | グリーンメゾン南大沢3-13管理組合 TEL:042-675-3525 | |
| 管理費 | 6,000円 | |
| 修繕積立金 | 4,000円 | |
| その他維持費 | なし | |
| その他 | なし | |

▲タイプ1

▲タイプ2

▲タイプ3

▲タイプ4
| タイプ | 間取 | 専有面積(m2) | 売買価格 | 月々返済額 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LDK | 壁芯 77.58m2〜77.76m2 |
1,650万円 〜1,850万円 |
60,093円 〜67,377円 |
7万円〜8万円 |
| 2 | 3LDK | 壁芯 79.58m2〜79.77m2 |
1,680万円 〜1,880万円 |
61,186円 〜68,470円 |
7万円〜8万円 |
| 3 | 4LDK | 壁芯 94.18m2〜94.36m2 |
2,150万円 〜2,350万円 |
78,303円 〜85,587円 |
12万円〜13万円 |
| 4 |
※相場は2005年11月1日現在当社調べによるものです。
相場は、部屋の使用状況やリフォームの有無・実施時期・内容、その他によって変動し、
当社が売却・購入の際の価格や賃貸・賃借の場合の賃料を保証するものではありません。
最新の情報は担当営業所にご確認下さい。
※月々返済額の条件は 借入金利2.375%、頭金0円、ボーナス払い0円として算出。
金利は変動し、借入については諸条件があります。