| 担当営業所 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 多摩センター営業所 | TEL: 042-338-2711 FAX: 042-338-2712 E-mail: ta-senta@higashinihonjutaku.co.jp |
小学校、中学校、スーパー、郵便局、病院が全て3分以内にある、大変便利な団地です。
小さなお子様のいらっしゃるご家族からお年寄りまで、安心して暮らせる住宅です。(担当営業 鈴木 智幸)

担当: 鈴木 智幸
| 所在地 | 八王子市松が谷17番地 |
|---|---|
| 交通 | 小田急多摩線・京王相模原線「多摩センター」駅下車、徒歩15分 多摩モノレール「松が谷」駅下車、徒歩9分 |

外観

営業所案内図
| 建物 | 構造・設備 | 鉄筋コンクリート造5階建て |
|---|---|---|
| 総戸数 | 80戸 | |
| 棟別戸数・向き | 1号棟30戸・南、2号棟20戸・南、3号棟30戸・南 | |
| 築年月 | 1976年1月 | |
| 分譲会社 | 東京都住宅供給公社 | |
| 施工会社 | 東京都住宅供給公社 | |
| 専有面積(m2) | 壁芯 52.58m2 | |
| 間取タイプ | 3DK | |
| 土地 | 敷地面積(m2) | 登記 9,231.56m2 |

案内図

配置図
|
公共 施設 |
都道府県庁 | 東京都庁 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 TEL:03-5321-1111 http://www.metro.tokyo.jp/ |
|---|---|---|
| 役所・役場 | 八王子市役所 〒192-0051 八王子市元本郷町3-24-1 TEL:042-626-3111 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 由木東事務所 〒192-.0353 八王子市鹿島111-1 TEL:042-675-5711 距離:816m(10分) |
|
| 水道 | 東京都水道局多摩ニュータウン水道事務所 〒206-0042多摩市山王下1-17 TEL:042-371-1056 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/ |
|
| ガス | 東京ガス株式会社電話受付センター 〒190-0012 立川市曙町3-6-13 TEL:042-524-2111 | |
| 電気 | 東京電力多摩カスタマーセンター 〒192-0071 八王子市八日町8-1 TEL:0120-995-662 http://www.tepco.co.jp/ |
|
| 電話 | NTT東日本多摩コールセンター TEL:0120-995-661・116 | |
| 警察署 | 八王子警察署 〒192-0063 八王子市元横山町2-4-13 TEL:042-645-0110 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/9/hachioji/ 多摩中央警察署 〒206-0034 多摩市鶴牧1-26-1 TEL:042-375-0110 距離:790m(10分) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/9/tamachuo/ |
|
| 郵便局 | 八王子松が谷郵便局 〒192-0354 八王子松が谷11-2 TEL:042-676-1262 距離:322m(4分) 多摩郵便局〒206-8799 多摩市鶴牧1-24-2 TEL:042-374-6422 距離:791m(10分) |
|
| 消防署 | 八王子消防署由木派出所 〒192-0372 八王子市下由木524-8 TEL:042-676-0119 | |
| 保健所・ 保健センター |
八王子保健所 〒192-0083 八王子市旭町13-18 TEL:042-645-5111 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/hachihc/index.html |
|
| その他 | ||
| 教育 機関 |
保育園・幼稚園 | 武蔵野幼稚園 〒192-0354 八王子市松が谷24 TEL:042-676-0772 http://www.k-musashino.ac.jp/ 私立めぐみ第一保育園 〒192-0354 八王子市松が谷14 TEL:042-676-4603 http://www.megumi-no1.ed.jp/ |
| 小学校 | 市立松が谷小学校 〒192-0353 八王子市松が谷12 TEL:042-676-3341 距離:149m(2分) | |
| 中学校 | 市立松が谷中学校 〒192-0354 八王子市八王子市松が谷23 TEL:042-676-3345 距離:249m(3分) | |
| 高校・大学等 | 都立松が谷高校 〒192-0354 八王子市松が谷1772 TEL:042-676-1231 距離:510m(6分) http://www.matsugaya-h.metro.tokyo.jp/ 帝京大学・短期大学 〒192-0352 八王子市大塚359 TEL:042-676-8211 http://www.teikyo-u.ac.jp/ |
|
| 利便 施設 |
病院・医院 | 多摩南部地域病院 〒206-0036 多摩市中沢2-1-2 TEL:042-338-5111 距離:627m(8分) http://www.tamanan-hp.com/ 水谷医院 〒192-0354 八王子市松が谷16 TEL:042-676-0038 |
| 銀行 | 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店 〒206-0033 多摩市落合1-44 TEL:042-372-1311 距離:1,107m(14分) http://www.bk.mufg.jp/ みずほ銀行多摩センター支店 〒206-0033 多摩市落合1-44 TEL:042-373-2511 距離:1,118m(14分) http://www.mizuhobank.co.jp/ 三井住友銀行多摩センター支店 〒206-0033 多摩市落合1-43 TEL:042-372-2611 http://www.smbc.co.jp/ |
|
| ショッピング施設 | 三越多摩センター店 〒206-8543 多摩市落合1-46-1 TEL:042-357-7111 http://www.mitsukoshi.co.jp/sinfo/st_tama.asp イトーヨーカドー多摩センター支店 〒206-0033 多摩市落合1-44 TEL:042-374-6111 距離:1,061m(13分) http://www.itoyokado.co.jp/ap/store/tamasentaa.html スーパーエイト松が谷店 〒192-0354 八王子市松が谷11-6 TEL:042-674-0081 |
|
| コンビニ | ローソン多摩山王下店 〒206-0042 多摩市山王下1-13-12 TEL:042-338-8837 距離:855m(11分) セブンイレブン多摩山王下1丁目店 〒206-0042 多摩市山王下1-17 TEL:042-371-2261 距離:995m(12分) |
|
| 公園 | 大塚西公園 〒192-0354 八王子市松が谷105 距離:220m(3分) 大塚公園 〒192-0352 八王子市大塚66 TEL:042-675-5001 |
|
| 娯楽施設 | サンリオピューロランド 〒206-0033 多摩市落合1-31 TEL:042-339-1111 http://www.puroland.co.jp/spl/welcome.html ワーナーマイカルシネマズ多摩センター 〒206-0033 多摩市落合1-45-2 丘の上パティオ2F TEL:042-355-8700 http://www.warnermycal.com/ |
|
| 文化施設 | パルテノン多摩 〒206-0033 多摩市落合2-35 TEL:042-375-1414 距離:1,260m(16分) http://www.parthenon.or.jp/ 由木東市民センター 〒192-0353 八王子市鹿島111-1 TEL:042-675-5911 |
|
| その他施設 | ||

市立松が谷小学校

市立松が谷中学校

武蔵野幼稚園

私立めぐみ第一保育園
| 都市 計画 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 高度地区 | 第2種 | |
| 防火地域 | 準防火地域 | |
| その他制限 | 宅地造成等規制法 | |
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス | |
| 電気 | 東京電力 | |
| 排水 | 公共下水 | |
| 専有 部分 |
用途変更 | 不可 |
| ピアノ使用 | 可、近隣の迷惑にならないこと | |
| ペット飼育 | 小鳥及び魚類可 | |
| フローリング工事 | 不可(工事実施3週間前迄に理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 間仕切り変更 | 不可(工事実施3週間前迄に理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 内改装工事 | 不可(工事実施3週間前迄に理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 専用庭 (m2) | 無し | |
| 駐車場 | 80台 屋根付 7,000円/月、屋根無し 5,000円/月 空有 | |
| 駐輪場 | 無料 | |
| 専用倉庫 | 無し | |
| ルーフバルコニー (m2) | 無し | |
| オートバイ置場 | 無料 | |
| バルコニー 面積 (m2) |
9.18m2 | |
| 管理 | 管理形態 | 自主管理 |
| 委託先 | 無し | |
| 管理人 | 無し | |
| 管理組合 | 無し | |
| 管理費 | 4,000円 | |
| 修繕積立金 | 4,000円 | |
| その他維持費 | ||
| その他 | ||

▲タイプ1

▲タイプ2

▲タイプ3

▲タイプ4
| タイプ | 間取 | 専有面積(m2) | 売買価格 | 月々返済額 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DK | 壁芯 52.58m2 | 900万円 | 32,778円 | 6.3万円 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
※相場は2005年11月1日現在当社調べによるものです。
相場は、部屋の使用状況やリフォームの有無・実施時期・内容、その他によって変動し、
当社が売却・購入の際の価格や賃貸・賃借の場合の賃料を保証するものではありません。
最新の情報は担当営業所にご確認下さい。
※月々返済額の条件は 借入金利2.375%、頭金0円、ボーナス払い0円として算出。
金利は変動し、借入については諸条件があります。