| 担当営業所 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 向陽台営業所 | TEL: 042-370-3511 FAX: 042-370-3515 E-mail: koyodai@higashinihonjutaku.co.jp |
京王線、南武線、小田急線の三駅利用でき、自然環境にも恵まれています。また、管理費や修繕積立金が比較的安いのも魅力です。(団地在住18年のY様)
近くの公団賃貸からお移りになる方が多く、人気の高い団地です。当団地のことは、ぜひ私にお任せ下さい。(担当営業 向井 裕之)

担当: 向井 裕之
| 所在地 | 川崎市多摩区菅仙谷3丁目1番地 |
|---|---|
| 交通 | 京王相模原線「京王稲田堤」駅 徒歩14分 南武線「稲田堤」駅 徒歩18分 小田急線「読売ランド前」駅 徒歩25分 |

外観

営業所案内図
| 建物 | 構造・設備 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
|---|---|---|
| 総戸数 | 428戸 | |
| 棟別戸数・向き | 10号棟20戸・南、11号棟16戸・南、12号棟16戸・南、13号棟20戸・南、14号棟25戸・南西、15号棟25戸・南西、16号棟25戸・南西、17号棟20戸・南、18号棟30戸・南西、19号棟30戸・南西、20号棟30戸・南西、21号棟20戸・南西、22号棟16戸・南東、23号棟30戸・南東、24号棟20戸・南東、25号棟25戸・南東、26号棟15戸・南東、27号棟20戸・南東、28号棟25戸・南東 | |
| 築年月 | 1985年3月 | |
| 分譲会社 | 住宅都市整備公団 | |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団 | |
| 専有面積(m2) | 壁芯 76.99m2〜95.27m2 | |
| 間取タイプ | 3LDK〜4LDK | |
| 土地 | 敷地面積(m2) | 登記 49,004.33m2 |

案内図

配置図
|
公共 施設 |
都道府県庁 | 神奈川県庁 〒231-8588 横浜市中区日本大通1TEL:045-210-1111(代) http://www.pref.kanagawa.jp/ |
|---|---|---|
| 役所・役場 | 川崎市役所 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1 TEL:044-200-2111(代) 川崎市多摩区役所 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1 TEL:044-935-3113 http://www.kawasaki.jp/71/71tama/home/ |
|
| 水道 | 川崎市水道局 多摩営業所 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1 TEL:044-935-3271 http://www.city.kawasaki.jp/80/80syomu/home/index.htm |
|
| ガス | 東京ガス 東京お客様センター 〒160-0023 新宿区西新宿3-7-1TEL:0570-002211 http://www.tokyo-gas.co.jp/ |
|
| 電気 | 東京電力 神奈川カスタマーセンター TEL:0120-995771 http://www.tepco.co.jp |
|
| 電話 | NTT東日本 TEL:116 http://www.ntt-east.co.jp/ |
|
| 警察署 | 神奈川県警察 多摩警察署 〒214-0032 川崎市多摩区枡形3-1-1 TEL:044-922-0110 http://www.police.pref.kanagawa.jp/ |
|
| 郵便局 | 川崎菅星が丘郵便局 〒214-0008 川崎市多摩区菅北浦4-12-6 TEL:044-944-5566 | |
| 消防署 | 多摩消防署 〒214-0032 川崎市多摩区枡形2-6-1 TEL:044-933-0119 | |
| 保健所・ 保健センター |
多摩区保健所 〒214-0014 川崎市多摩区登戸1775-1 TEL:044-935-3111 | |
| その他 | ||
| 教育 機関 |
保育園・幼稚園 | 私立菅幼稚園 〒214-0001 川崎市多摩区菅2-9-1 TEL:044-944-3277 私立東菅幼稚園 〒214-0008 川崎市多摩区菅北浦1-6-50 TEL:044-944-4152 市立菅保育園 〒214-0001 川崎市多摩区菅1-5-24 TEL:044-945-5109 |
| 小学校 | 市立南菅小学校 〒214-0004 川崎市多摩区菅馬場3-25-1 TEL:044-944-5320 | |
| 中学校 | 市立南菅中学校 〒214-0004 川崎市多摩区菅馬場4-2-1 TEL:044-944-4141 | |
| 高校・大学等 | 県立菅高校 〒214-0004 川崎市多摩区菅馬場4-2-1 TE:L044-944-4141 日本女子大学付属高校 〒214-8565 川崎市多摩区西生田1-1-1 TEL:044-952-6711 |
|
| 利便 施設 |
病院・医院 | 稲田登戸病院 〒214-0032 川崎市多摩区枡形6-1-1 TEL:044-911-2100<br>土井内科 〒214-0008 川崎市多摩区菅北浦4-11-25 TEL:044-945-7155 |
| 銀行 | 横浜銀行稲田堤支店 〒214-0003川崎市多摩区菅稲田堤1-17-5 TEL:044-944-4111 、 八千代銀行稲田堤支店 〒214-0001 川崎市多摩区菅3-1-1 TEL:044-945-8111 川崎信用金庫稲田堤支店 〒214-0001 川崎市多摩区菅1-3-20 TEL:044-944-3170 |
|
| ショッピング施設 | ゆりストアー星が丘店 〒214-0008 川崎市多摩区菅北浦4-11-8 TEL:044-945-2281 | |
| コンビニ | ファミリーマート川崎菅仙谷店 〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷2-9-1 TEL:044-948-1351 | |
| 公園 | 川崎市フルーツパーク 〒214-0006 川崎市多摩区菅仙谷3-17-1 TEL:044-945-0153 西菅公園 〒214-0008 川崎市多摩区菅北浦4-13 |
|
| 娯楽施設 | よみうりランド 〒206-0812 稲城市矢野口3294 TEL:044-966-1111 よみうりランド丘の湯 〒206-0812 稲城市矢野口3302-8 TEL:044-969-1126 |
|
| 文化施設 | 多摩市民館 〒214-0014川崎市多摩区登戸1775-1 TEL:044-935-3333 多摩図書館〒214-0014川崎市多摩区登戸1775-1 TEL:044-935-3400 |
|
| その他施設 | ||

市立南菅小学校

市立南菅中学校

川崎市フルーツパーク

ふじのき眺望
| 都市 計画 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|
| 建蔽率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 高度地区 | 第2種 | |
| 防火地域 | 準防火地域 | |
| その他制限 | 宅地造成等規制法 | |
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス | |
| 電気 | 東京電力 | |
| 排水 | 公共下水 | |
| 専有 部分 |
用途変更 | 不可 |
| ピアノ使用 | 可、近隣の迷惑にならないこと | |
| ペット飼育 | 不可、小鳥及び魚類可 | |
| フローリング工事 | 不可(個室部分は不可、居間・食堂・台所・分譲時にフローリングであった部分は予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 間仕切り変更 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 内改装工事 | 不可(予め理事会へ届出をし承認を得れば可) | |
| 専用庭 (m2) | 1部住戸のみ 28m2〜46m2 450円〜750円/月 | |
| 駐車場 | 4,000円/月 | |
| 駐輪場 | ||
| 専用倉庫 | ||
| ルーフバルコニー (m2) | ||
| オートバイ置場 | ||
| バルコニー 面積 (m2) |
17.2m2〜21.24m2 | |
| 管理 | 管理形態 | 一部委託 |
| 委託先 | 日本総合住生活株式会社 TEL: 0467-44-0181 | |
| 管理人 | 日勤:TEL 044-944-0309 | |
| 管理組合 | 星が丘パークランドふじのき台管理組合 TEL :044-944-0309 | |
| 管理費 | 4,400円 | |
| 修繕積立金 | 約6,300円〜7,700円 | |
| その他維持費 | 給水組合費 850円/月、給水修繕費 200円/月 | |
| その他 | ||

▲タイプ1

▲タイプ2

▲タイプ3

▲タイプ4
| タイプ | 間取 | 専有面積(m2) | 売買価格 | 月々返済額 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LDK | 壁芯 76.99m2 | 1,850万円 | 67,377円 | 10万円 |
| 2 | 3LDK | 壁芯 82.19m2 | 1,970万円 | 71,747円 | 10.5万円 |
| 3 | 4LDK | 壁芯 91.01m2 | 2,190万円 | 79,760円 | 11.5万円 |
| 4 | 4LDK | 壁芯 92.70m2 | 2,230万円 | 81,217円 | 12万円 |
※相場は2005年11月1日現在当社調べによるものです。
相場は、部屋の使用状況やリフォームの有無・実施時期・内容、その他によって変動し、
当社が売却・購入の際の価格や賃貸・賃借の場合の賃料を保証するものではありません。
最新の情報は担当営業所にご確認下さい。
※月々返済額の条件は 借入金利2.375%、頭金0円、ボーナス払い0円として算出。
金利は変動し、借入については諸条件があります。